Wiadomości

  • Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych z dnia 2019-10-01
    Waluta Kod waluty Przelicznik Kurs kupna Kurs sprzedaży Kurs średni
    Dolar Amerykański USD 1 USD 3.9717 4.0519 4.0147
    Dolar Australijski AUD 1 AUD 2.6849 2.7391 2.6891
    Dolar Kanadyjski CAD 1 CAD 2.9990 3.0596 3.0255
    Euro EUR 1 EUR 4.3296 4.4170 4.3734
    Forint (Węgry) HUF 100 HUF 1.2939 1.3201 1.3063
    Frank Szwajcarski CHF 1 CHF 3.9847 4.0651 4.0116
    Funt Szterling GBP 1 GBP 4.8902 4.9890 4.9322
    Jen (Japonia) JPY 100 JPY 3.6765 3.7507 3.7033
    Korona Czeska CZK 1 CZK 0.1679 0.1713 0.1697
    Korona Duńska DKK 1 DKK 0.5798 0.5916 0.5858
    Korona Norweska NOK 1 NOK 0.4375 0.4463 0.4396
    Źródło Narodowy Bank Polski