Wybory do PE. Poznaliśmy oficjalne wyniki!
PKW rozpoczęła swoją konferencję po godz. 14 w poniedziałek 27 maja. Dowiedzieliśmy się na niej, że frekwencja w wyborach wyniosła 45,68 proc. Uprawnionych do głosowania było 30 118 852 wyborców, a komisje wydały 13 760 974 kart do głosowania.
Rozkład głosów wyglądał następująco:
| Prawo i Sprawiedliwość | 6 192 780 |
| Koalicja Europejska | 5 249 935 |
| Wiosna Roberta Biedronia | 826 985 |
| Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy | 621 188 |
| Kukiz'15 | 503 564 |
| Lewica Razem | 168 745 |
| Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski | 74 013 |
| Polexit | 7 900 |
| Jedność Narodu | 2 211 |
Podczas konferencji PKW podano także procentowy rozkład wyników:
| Prawo i Sprawiedliwość | 45,38% |
| Koalicja Europejska | 38,47% |
| Wiosna Roberta Biedronia | 6,06% |
| Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy | 4,55% |
| Kukiz'15 | 3,69% |
| Lewica Razem | 1,24% |
| Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski | 0,54% |
| Polexit | 0,06% |
| Jedność Narodu | 0,02% |
Takie wyniki oznaczają, że Wiosna Roberta Biedronia uzyskała 3 mandaty. Koalicję Europejską będzie reprezentowało w Brukseli 22 parlamentarzystów. Spośród kandydatów PiS, do europarlamentu wejdzie 27 osób.