W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Część województwa zachodniopomorskiego obejmująca obszary powiatów: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miast na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście. Liczba mandatów: 12.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | RZEPA Jarosław Michał | inżynier ogrodnik |
| 2 | SŁOMSKI Piotr | nauczyciel akademicki |
| 3 | KUSY-KŁOS Anna Katarzyna | architekt krajobrazu |
| 4 | KULINICZ Tomasz Teodor | samorządowiec |
| 5 | BODNAR Stanisława | samorządowiec |
| 6 | MAREK Paweł | inżynier rolnictwa |
| 7 | NOWAK Damiana | inżynier ogrodnik |
| 8 | WAWRZYNIAK Waldemar Marek | prawnik |
| 9 | GIBAS Anna | samorządowiec |
| 10 | JANOWICZ Arkadiusz Zygmunt | magister turystyki |
| 11 | DEMKOWSKA Magdalena Joanna | doradca finansowy |
| 12 | ŻUK Jarosław Tomasz | technik samochodowy |
| 13 | CHUDZIK Joanna | ekonomista |
| 14 | DURKA Andrzej Zdzisław | teatrolog |
| 15 | KALINOWSKA Dorota Urszula | psycholog |
| 16 | PAJOR-KUBICKI Remigiusz | student |
| 17 | GLIŃSKA Anna Katarzyna | rolnik |
| 18 | LIWAK Jacek | nauczyciel |
| 19 | JAKUBOWICZ-DZIDUCH Justyna | prawnik |
| 20 | JASIEWICZ Eugeniusz | inżynier budownictwa lądowego |
| 21 | KOREK Renata Teresa | menedżer kultury |
| 22 | TOSZEK Bartłomiej Henryk | prawnik |
| 23 | CHRAŁOWICZ Adam Wacław | politolog |
| 24 | KUSTOSZ Olgierd | technik pszczelarz |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | GRÓBARCZYK Marek Józef | inżynier mechanik |
| 2 | DOBRZYŃSKI Leszek | parlamentarzysta |
| 3 | SZAŁABAWKA Artur Lesław | parlamentarzysta |
| 4 | JACH Michał | parlamentarzysta |
| 5 | BIERNAT Stefania Elżbieta | pedagog |
| 6 | ZAREMBA Krzysztof Piotr | parlamentarzysta |
| 7 | MUCHA Rafał Marek | prawnik |
| 8 | DRZAZGA Kazimierz | historyk |
| 9 | LITWIŃSKI Arkadiusz | przedsiębiorca |
| 10 | POSOBKIEWICZ Marek | lekarz |
| 11 | SZELĄŻEK Andrzej | inżynier leśnictwa |
| 12 | KUŹMIŃSKA Monika | ekonomista |
| 13 | ŁYJAK Justyna | ekonomista |
| 14 | ZARĘBSKA-KULESZA Magdalena | nauczyciel |
| 15 | MATECKI Dariusz Piotr | prawnik |
| 16 | BOGUCKI Zbigniew | adwokat |
| 17 | BRZOZOWSKA Maria Romualda | inżynier leśnik |
| 18 | PAWLAK Anna | prawnik |
| 19 | TOBOŁA Jolanta Barbara | nauczyciel |
| 20 | KAMIŃSKI Michał | ekonomista |
| 21 | DYCZYŃSKA Katarzyna Karolina | pedagog |
| 22 | STÓJ Agnieszka Janina | ekonomista |
| 23 | KURZAWA Agnieszka | pedagog |
| 24 | KOPEĆ Maciej Stanisław | nauczyciel |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | WIECZOREK Dariusz Krzysztof | inżynier elektryk |
| 2 | CZARNECKI Arkadiusz Paweł | przedsiębiorca |
| 3 | BEDNARSKI Sebastian Waldemar | specjalista do spraw stosunków międzynarodowych |
| 4 | KOTULA Katarzyna Agata | filolog angielski |
| 5 | KRYSTEK Dawid Wojciech | politolog |
| 6 | CHRISTOWA Czesława | nauczyciel akademicki |
| 7 | DŁUGOBORSKI Wojciech | ekonomista |
| 8 | KOSNO Katarzyna | rolniczka |
| 9 | PAKULSKI Cezary Piotr | lekarz |
| 10 | GMACHOWSKA Jagoda Maria | urzędnik administracji publicznej |
| 11 | SY Amadou | geolog |
| 12 | LESZCZYŃSKA Danuta | emerytka |
| 13 | ARBAROS Wiktoria Maria | studentka |
| 14 | PIOTROWSKA Małgorzata | inżynier ochorny środowiska |
| 15 | SZYMAŃSKA Teresa Elżbieta | pośrednik nieruchomości |
| 16 | MAĆKOWIAK Jerzy Daniel | inżynier budownictwa |
| 17 | MALISZ Zofia Anna | nauczyciel akademicki |
| 18 | MAŚLANA Dorota | specjalista do spraw pomocy społecznej |
| 19 | SERAFINOWICZ Maria Magdalena | socjolożka |
| 20 | KOCHAN Tymoteusz Jakub | filozof |
| 21 | KORDZIELEWSKI Sasza Radosław | politolog |
| 22 | KOSTUŚ Natalia Agata | ekonomistka |
| 23 | SOBOLEWSKI Piotr | inżynier inżynierii materiałowej |
| 24 | AGATOWSKA Joanna Monika | ekonomistka |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | BEDKA Marcin Grzegorz | geodeta |
| 2 | RZEUSKA Ewa | radca prawny |
| 3 | SOSNOWSKA Magdalena | ekonomista |
| 4 | SZENDEROWICZ Klaudia | asystent prawny |
| 5 | PIĄTKOWSKI Grzegorz Jacek | nauczyciel |
| 6 | WAWRUSZCZAK Iwona Elżbieta | inżynier ochorny środowiska |
| 7 | KOZŁOWSKA Beata | technik bhp |
| 8 | GAPYS Dariusz Andrzej | stolarz |
| 9 | MATUSIAK Piotr | przedsiębiorca |
| 10 | OLSZEWSKI Krzysztof Mariusz | monter maszyn i urządzeń okrętowych |
| 11 | KORUS Przemysław | przedsiębiorca |
| 12 | MYŚLIWIEC Piotr Jan | kierowca międzynarodowy |
| 13 | OLECH Dariusz | dostawca |
| 14 | SŁODOWICZ Konrad Waldemar | informatyk |
| 15 | BĘTKOWSKI Jakub Andrzej | technik żywienia |
| 16 | RAWDANOWICZ Beata Katarzyna | kucharz |
| 17 | POSTÓŁ Tomasz | rolnik |
| 18 | GAWROŃSKA Anna Kazimiera | manager |
| 19 | LEWANDOWSKI Józef Romuald | inżynier elektronik |
| 20 | FIGAS Małgorzata Zofia | manager |
| 21 | PAROBIEC Mieczysław | tokarz - frezer |
| 22 | PLUTA Natalia | pedagog specjalny |
| 23 | GŁADKOW Jan | nauczyciel |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | NITRAS Sławomir Witold | parlamentarzysta |
| 2 | MARCHEWKA Arkadiusz | ekonomista |
| 3 | OBRYCKI Norbert Piotr | parlamentarzysta |
| 4 | ŁĄCKI Artur Jarosław | samorządowiec |
| 5 | FILIKS Magdalena | ekonomista |
| 6 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | parlamentarzysta |
| 7 | JABŁOŃSKA Elżbieta | samorządowiec |
| 8 | KALINA Teresa | nauczyciel historii |
| 9 | SUCHARZEWSKI Robert | adwokat |
| 10 | ŁEBIŃSKI Wojciech Jan | urzędnik samorządowy |
| 11 | STANKIEWICZ Marek Zdzisław | inżynier mechanik |
| 12 | CHOJECKI Zbigniew Jacek | adwokat |
| 13 | SIARKIEWICZ Zygmunt | ekonomista |
| 14 | LALAK - SZAWIEL Lidia | nauczyciel nauczania początkowego |
| 15 | ANDRYCH Hubert | przedstawiciel władzy samorządowej |
| 16 | NAPIWODZKA Joanna | przedstawiciel władzy samorządowej |
| 17 | TOŁOCZKO Wiktor | urzędnik samorządowy |
| 18 | RĘBACZ Piotr | technik administracji |
| 19 | DRZEWIŃSKA Wioletta | urzędnik samorządowy |
| 20 | WALCZAK Damian | pracownik biurowy |
| 21 | SCHRAMMEK Dorota | pisarz |
| 22 | ZIELINKIEWICZ Elżbieta Barbara | urzędnik samorządowy |
| 23 | SCHNEIDER Maria Renata | specjalista administracji publicznej |
| 24 | MISIŁO Piotr Paweł | parlamentarzysta |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza