W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki oraz miasta na prawach powiatu: Elbląg. Liczba mandatów 8.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | ZIEJEWSKI Zbigniew | rolnik |
| 2 | ŻUCHOWSKI Piotr | historyk sztuki |
| 3 | FREJNIK Dariusz | kierownik gminnego zakładu usług komunalnych |
| 4 | PIETRULEWICZ Edward Mieczysław | nauczyciel |
| 5 | SZAKIEWICZ Paweł | rolnik |
| 6 | SOWICKA Małgorzata Dorota | urzędnik |
| 7 | MARCHALEWSKA Monika Barbara | nauczyciel |
| 8 | HUSZCZA Robert Jan | rolnik |
| 9 | GRANACKA Katarzyna | asystentka zarządu |
| 10 | WIŚNIEWSKI Andrzej Janusz | urzędnik |
| 11 | SŁOMCZYŃSKA-KĄDZIOŁKA Anetta Krystyna | lekarz |
| 12 | JASKÓLSKA Wioletta | wykładowca akademicki |
| 13 | ŻYLIŃSKI Adam Jacek | administratywista |
| 14 | NISIEWICZ Ewa | rolnik |
| 15 | GROBLEWSKI Krzysztof | leśniczy |
| 16 | ŻELICHOWSKI Stanisław | leśnik |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | KRASULSKI Leonard Seweryn | parlamentarzysta |
| 2 | WILK Jerzy Zbigniew | parlamentarzysta |
| 3 | BABALSKI Zbigniew | parlamentarzysta |
| 4 | KAZIMIERCZUK Marcin | nauczyciel akademicki - nauki prawne |
| 5 | MODZELEWSKA-KOZIOŁ Monika Anna | kierownik biura |
| 6 | GODZIŃSKI Damian Jan | inżynier środowiska |
| 7 | KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej | przedstawiciel władzy samorządowej - radny |
| 8 | OŁDAKOWSKI Adam | parlamentarzysta |
| 9 | WĘGŁOWSKA Anna | inżynier rolnictwa |
| 10 | GOIK Karolina Ewa | specjalista ds. administracji i rozwoju |
| 11 | PIĄTEK Anna | kierownik instytucji finansowej i ubezpieczeniowej |
| 12 | KAMIŃSKA Grażyna | przedstawiciel władzy samorządowej - radny |
| 13 | ANDRUSZKIEWICZ Jolanta Wiesława | ekonomista |
| 14 | GONTARZ Robert | przedstawiciel władzy samorządowej - radny |
| 15 | KIEROZALSKI Grzegorz | przedstawiciel władzy samorządowej - radny |
| 16 | PAWLIK Jacek Roman | nauczyciel |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | FALEJ Monika Walentyna | prawniczka |
| 2 | ZIELONKA Andrzej Jan | specjalista do spraw bezpieczeństwa |
| 3 | BARTKOWSKA Emilia | animator kultury |
| 4 | KLIM Ryszard | emeryt |
| 5 | ZDANOWSKI Daniel Adrian | przedstawiciel handlowy |
| 6 | PIEKART Sylwia | agent ubezpieczeniowy |
| 7 | PASJAK Janusz | emeryt |
| 8 | GIEREJ Jakub Przemysław | rolnik |
| 9 | KOLIŃSKI Robert | specjalista do spraw public relations |
| 10 | FALKOWSKA-HOJAN Milena | ekonomistka |
| 11 | PACYNO Piotr | specjalista do spraw zamówień publicznych |
| 12 | PĄGOWSKA Urszula Klara | menadżerka |
| 13 | PRZYBOROWSKI Wincenty Marian | emeryt |
| 14 | SZULC Mirosław Józef | działalność gospodarcza |
| 15 | WÓJCIK Paweł | rolnik |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | WYRĘBEK Andrzej Piotr | lekarz |
| 2 | SZYNKIELEWSKA Kaja Ewelina | rejestratorka |
| 3 | ŁOŻYŃSKI Krystian Maciej | stolarz |
| 4 | KACZKOWSKI Tomasz Jacek | emeryt |
| 5 | HUL Marek | rolnik |
| 6 | POŁEĆ Agnieszka Maria | student |
| 7 | RUKSZTEŁŁO Teresa Genowefa | armator rybak morski |
| 8 | ZENOWICZ Marika | przedsiębiorca |
| 9 | SZCZEPAŃSKA Genowefa Grażyna | technik administracji |
| 10 | CHRAPAN Marek | emeryt |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | PROTAS Jacek | polityk |
| 2 | HORDEJUK Bernadeta Justyna | urzędnik samorządowy |
| 3 | GELERT Elżbieta Kazimiera | menadżer ochrony zdrowia |
| 4 | CIEŚLIŃSKI Piotr | ekonomista |
| 5 | DEMBEK Ewa Barbara | nauczyciel |
| 6 | KRÓLAK Katarzyna | prawnik |
| 7 | JANICKI Marian | inż. mechanik |
| 8 | DZIĄG Leszek Jan | nauczyciel |
| 9 | ZABŁOCKA Elżbieta | nauczyciel |
| 10 | CZYŻYK Antoni | inż. mechanik |
| 11 | KOWALSKI Ryszard | nauczyciel |
| 12 | JANCZEWSKA Krystyna | technik rolnik |
| 13 | BORKOWSKI Marek | nauczyciel |
| 14 | DOMAŃSKA Angelika Jolanta | grafik komputerowy |
| 15 | PIŚKIEWICZ Łukasz | prawnik |
| 16 | SYCZ Miron | nauczyciel |
Lista numer 8
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | PENKALSKI Wojciech Adam | specjalista ds. bezpieczeństwa |
| 2 | FALKOWSKA Agnieszka | menager |
| 3 | JASINA Stanisław Czesław | agent ubezpieczeniowy |
| 4 | KUCIŃSKA Agnieszka Anna | specjalista ds. kadr i płac |
| 5 | KĘPIŃSKI Krzysztof | przedsiębiorca |
| 6 | KOWALSKA Anita | pracownik biurowy |
| 7 | ORŁOWSKI Tomasz | nauczyciel |
| 8 | LEWANDOWSKA Monika Marcjanna | przedsiębiorca |
| 9 | DREWA Jarosław | trener sportu |
| 10 | KWAŚNIEWSKA Jolanta | ekonomista |
| 11 | BANACH Piotr Roman | organizator imprez kulturalnych |
| 12 | NAŁĘCZ Ryszard | przedsiębiorca |
| 13 | ŁOŻYŃSKA Anna | pracownik biurowy |
| 14 | ZAORSKI Mariusz Wojciech | oficer wojska polskiego - emeryt |
| 15 | SYCZ Anna | pracownik ochrony |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza