Kandydaci do Senatu w okręgu nr 59, 60 i 61, Białystok
Dodano:
W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 59
Obszary powiatów: augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miast na prawach powiatu: Łomża i Suwałki. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | BIAŁOBRZESKI Zenon Henryk | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 2 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | WASILEWSKI Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ15 DO SENATU |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 60
Obszary powiatów: białostocki, sokólski oraz miasta na prawach powiatu: Białystok. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | DOBRZYŃSKI Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZONA PRAWICA |
| 2 | GROMKO Mariusz Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | JANKOWSKA Wanda | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ15 DO SENATU |
| 4 | NIKITOROWICZ Zbigniew | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 61
Obszary powiatów: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | BOGUCKI Jacek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | ŁUKASZUK Igor | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
| 3 | SKIRGIEŁŁO Aldona Anna | KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA |
Źródło:
Państwowa Komisja Wyborcza