Kandydaci do Senatu w okręgu nr 1, 2 i 3, Legnica
Dodano:
W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 1
Obszary powiatów: bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | KOZAKIEWICZ Władysław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
| 2 | ROMAN Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY |
| 3 | ŚLUSARZ Rafał Józef | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 2
Obejmujący obszary powiatów: jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, złotoryjski oraz miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | KLIMEK Kazimierz Sławomir | KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA |
| 2 | MRÓZ Krzysztof Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | POKÓJ Jerzy Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 3
Obszary powiatów: głogowski, legnicki, lubiński, polkowicki oraz miasta na prawach powiatu: Legnica. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | CZUDOWSKA Dorota | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | MYRDA Tymoteusz Dominik | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY |
| 3 | STĘPIEŃ Elżbieta Krystyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
Źródło:
Państwowa Komisja Wyborcza