Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 29, 31 i 32, Katowice
- Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 29
- Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 31
- Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 32
Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 29
Część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: gliwicki, tarnogórski oraz miast na prawach powiatu: Bytom, Gliwice, Zabrze. Liczba mandatów 9.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | PILOT Andrzej Antoni | pracownik samorządowy |
| 2 | KARWOT Anna Zofia | prawnik |
| 3 | KOCUJ Wojciech Antoni | nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej |
| 4 | ŚWITAŁA Mirosława Janina | asystent osoby niepełnosprawnej |
| 5 | WILK Zygmunt | przedsiębiorca |
| 6 | BARAN Andrzej Henryk | położny |
| 7 | JARZYŃSKA Agnieszka Małgorzata | architekt |
| 8 | STEFAŃSKA Agnieszka | przedsiębiorca |
| 9 | SITARSKI Łukasz Marek | przedsiębiorca |
| 10 | POCHEĆ Krystyna Bożena | pilot wycieczek |
| 11 | PIŁAT-GRUSZKA Agnieszka Maria | inżynier nadzoru inwestorskiego |
| 12 | SALMERI Claudio | doktor językoznawstwa |
| 13 | MATUSZEK Krzysztof Kazimierz | rzeczoznawca majątkowy |
| 14 | ZAPIÓR Małgorzata | prawnik |
| 15 | KRUCZEK Józef | elektryk |
| 16 | JASIURA Dawid Rafał | muzyk |
| 17 | JONIEC Krzysztof Marek | urzędnik samorządowy |
| 18 | KRUPA Joanna Grażyna | spawacz |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | BORYS-SZOPA Bożena Teresa | prawnik |
| 2 | SZARAMA Wojciech Piotr | adwokat |
| 3 | PYZIK Piotr Mieczysław | politolog |
| 4 | GONCIARZ Jarosław Włodzimierz | specjalista zastosowań informatyki |
| 5 | OLSZEWSKI Tomasz Jan | adwokat |
| 6 | KUBICA Józef Jan | inżynier leśnictwa |
| 7 | DZIUK Barbara Anna | ekonomista |
| 8 | PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy | inżynier mechanik |
| 9 | BORÓWKA Anna Joanna | psycholog |
| 10 | KOWALSKI Bartłomiej Leszek | dyrektor marketingu |
| 11 | ŻAK Paweł | inżynier inżynierii środowiska |
| 12 | SIEBIATA-TOMCZYK Dorota Regina | położna |
| 13 | ILEWSKI Adam | specjalista do spraw logistyki |
| 14 | KOŁODZIEJ-PTAK Krystyna Stanisława | inżynier inżynierii środowiska |
| 15 | REISS Ferdynand Wilhelm | nauczyciel akademicki |
| 16 | CEBULA Ewelina Sylwia | inżynier organizacji i planowania produkcji |
| 17 | PATOŃ Piotr Jerzy | elektromonter instalacji elektrycznych |
| 18 | KOGOWSKA-PIASECKA Elżbieta Izabela | nauczyciel matematyki |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | NOWICKA Wanda Hanna | filolog klasyczny |
| 2 | WITASIK Rafał Leszek | ekonomista |
| 3 | SŁANIA Barbara Joanna | socjolog |
| 4 | KROCZEK Wacław Jan | lekarz dentysta |
| 5 | FILIPEK Andrzej | nauczyciel wychowania fizycznego |
| 6 | GWIAZDA Aleksander Stanisław | nauczyciel akademicki - nauki techniczne |
| 7 | MROZOWSKI Konrad | elektryk budowlany |
| 8 | MRACHACZ Paweł Józef | urzędnik |
| 9 | MICHALSKA Dorota | właściciel małego sklepu |
| 10 | PAUL Joanna Jolanta | specjalista ds. bezpieczeństwa |
| 11 | SKRZYPULEC-SITEK Teresa Ewa | technik transportu kolejowego |
| 12 | LIPCZYK Marek Andrzej | księgowy |
| 13 | MATYSEK Ksymena Honorata | politolog |
| 14 | PRZYBYLSKA-CZAJKOWSKA Barbara Ewa | nauczyciel akademicki |
| 15 | KRASZYNA Leszek Aleksander | ekonomista |
| 16 | MIODEK Jan Jerzy | inżynier mechanik |
| 17 | PIECHATZEK Kasper | filolog języka nowożytnego |
| 18 | CZUBAK Jan Kazimierz | urzędnik |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | DZIĘBOWSKI Sebastian | terapeuta ds. uzależnień |
| 2 | MILCZYŃSKI Cezary Kazimierz | historyk |
| 3 | KANDZIOR Maciej Bartłomiej | ekonomista |
| 4 | TOCZEK Ewa Grażyna | ekonomista |
| 5 | JAGIEŁKA Jacek Franciszek | elektronik |
| 6 | HAWRYLUK Dominika | fotograf |
| 7 | ZAPOTOCZNA Bogusława Maria | psycholog |
| 8 | TRUŚ Bartłomiej Marcin | programista aplikacji |
| 9 | ŻMUDA Jarosław Piotr | ekonomista |
| 10 | KRZYWOSZYŃSKI Janusz Jacek | przedsiębiorca |
| 11 | DZIUBA Maria Jadwiga | pedagog |
| 12 | TEODORCZAK Robert Piotr | prawnik |
| 13 | TUZINEK Danuta | rolnik |
| 14 | KAMIŃSKA-TRUŚ Bożena Grażyna | lekarz |
| 15 | JANISZEWSKA Jolanta Barbara | przedsiębiorca |
| 16 | CHABER Karolina Anna | renowator zabytków architektury |
| 17 | ĆWIKLIŃSKI Dominik Jan | politolog |
| 18 | BARTOSIK Waldemar Paweł | ekonomista |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | GOLBIK Marta Joanna | ekonomistka |
| 2 | SZUMILAS Krystyna Maria | poseł |
| 3 | GŁOGOWSKI Tomasz Marian | nauczyciel akademicki |
| 4 | KOBYLIŃSKI Paweł Bronisław | przedsiębiorca |
| 5 | PSZONAK Marek Jan | sekretarz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii |
| 6 | OLICHWER Tomasz Andrzej | filolog polski |
| 7 | MARCINIAK Jarosław Krzysztof | działacz społeczny |
| 8 | PINKAS Marek Andrzej | inżynier urządzeń cieplnych, zdrowotnych i ochrony powietrza |
| 9 | GAWENDA Krzysztof Piotr | przedstawiciel władzy samorządowej, Radny Rady Miejskiej w Bytomiu |
| 10 | REWKOWSKI Tomasz | kierownik regionu sprzedaży |
| 11 | WYGODA Zbigniew Jacek | lekarz |
| 12 | RESPONDEK Norbert Jan | kierowca-mechanik pojazdów samochodowych |
| 13 | JUSZCZAK Natalia Roksana | technik ekonomista |
| 14 | NIERYCHŁO Ewa Anna | przedsiębiorca |
| 15 | KRONSTEDT Justyna Anna | inżynier ochrony środowiska |
| 16 | WIĘCKOWSKA Urszula Maria | nauczyciel |
| 17 | DZIUK Jolanta Zdzisława | ekonomista |
| 18 | JODLIŃSKI Leszek Janusz | menedżer kultury |
Lista numer 8
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | RABUS Robert Stanisław | pedagog |
| 2 | PAJĄK Jan Józef | elektryk |
| 3 | KARNÓWKA Marlena Marzena | politolog |
| 4 | RZEPLIŃSKI Robert | technik ochrony środowiska |
| 5 | DZIUK Justyna Agnieszka | pedagog |
| 6 | DITTRICH Grzegorz | historyk |
| 7 | STERNIK Mirosław Wiesław | elektronik |
| 8 | PARKITNY Janusz Władysław | elektromonter |
| 9 | KLIMOROWSKA Sandra Barbara | pracownik socjalny |
| 10 | SZYMAŃSKA Agnieszka Monika | technik hotelarstwa |
| 11 | MADEJSKA Sylwia Barbara | ekonomista |
| 12 | KRZEMPEK Tomasz Jan | stolarz |
| 13 | GRIEGER Małgorzata Ewa | ekonomista |
| 14 | KURYLAS Maciej Paweł | nauczyciel wychowania fizycznego |
| 15 | GŁOGOWSKA Agata Ernestyna | pedagog |
| 16 | GRUSZKA Zawisza Radosław | technik automatyk |
| 17 | PAPROCKA Halina | nauczyciel wychowania fizycznego |
| 18 | GAJOWIAK Krzysztof Jan | górnik |
Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 31
Część województwa śląskiego obejmująca obszar powiatu: bieruńsko-lędziński oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy. Liczba mandatów 12.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | JELONEK Aleksandra Elżbieta | bibliotekarka |
| 2 | MILAS Jolanta Elżbieta | ekonomista |
| 3 | PASTUSZKA Bernard Rudolf | magister socjologii |
| 4 | KROWIAK Andrzej | ekonomista |
| 5 | KRZYSIŃSKI Kamil Krzysztof | student |
| 6 | SUCHANEK Piotr Walenty | specjalista do spraw bhp |
| 7 | SOJKA Andrzej Antoni | archiwista zakładowy |
| 8 | MERCIK Jerzy Alojzy | mechanik |
| 9 | NYCZ Henryk Ryszard | inżynier górnik |
| 10 | JAMKA Mateusz Grzegorz | mechanik |
| 11 | HANDERMANDER-LEWICKA Małgorzata Anna | plastyk |
| 12 | SYNOWIEC Ireneusz Stanisław | technik mechanik |
| 13 | RYCHTER-BOGACKA Gabriela Alina | agent ubezpieczeniowy |
| 14 | KOLANKO Dionizy Piotr | plastyk |
| 15 | STALMACH Jadwiga Sabina | ekonomista |
| 16 | TRAJGIEL Ewelina Maria | technik ekonomista |
| 17 | PŁONKA Justyna Julia | nauczycielka języka angielskiego |
| 18 | PALEJ Krystyna Anna | nauczyciel matematyki |
| 19 | REDEŁKIEWICZ Janusz | agent ubezpieczeniowy |
| 20 | MACIĄG Dariusz Józef | specjalista do spraw bhp |
| 21 | ŁAKOTA Aneta | sprzedawca |
| 22 | MATUSIEWICZ Jacek Bogdan | tłumacz języka angielskiego |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | MORAWIECKI Mateusz Jakub | polityk |
| 2 | WÓJCIK Michał Marek | polityk |
| 3 | POLACZEK Jerzy Jan | prawnik |
| 4 | SOŚNIERZ Andrzej Stanisław | lekarz medycyny |
| 5 | NOWAK Maria Teresa | nauczyciel |
| 6 | PIECHOTA Leszek Marian | Senator RP |
| 7 | WESOŁY Marek Jacek | przedsiębiorca |
| 8 | SKAPCZYK Anita Maria | przedsiębiorca |
| 9 | SKIBA Mariusz Piotr | politolog |
| 10 | JABŁOŃSKI Paweł | adwokat |
| 11 | FREITAG Janusz Paweł | inżynier mechanik |
| 12 | AUGUSTYN Zbigniew | inżynier transportu drogowego |
| 13 | KOPER-STASZOWSKA Wioletta Maria | pedagog |
| 14 | BISKUP Bernadeta Cecylia | technik ekonomista |
| 15 | PANEK Krystyna Zofia | pracownik kancelaryjny |
| 16 | GROBEL Beata | nauczyciel przedszkola |
| 17 | ROSICKI Łukasz Krzysztof | przedsiębiorca |
| 18 | DURSKA Maria Stefania | nauczyciel |
| 19 | ZIĘBA Janina Maria | sprzedawca |
| 20 | URBAŃCZYK Marek Jan | nauczyciel akademicki - sztuki muzycznej |
| 21 | STĘPIEŃ Agnieszka | pedagog resocjalizacji |
| 22 | SKOTAREK Agnieszka Katarzyna | nauczyciel |
| 23 | KICZMAL Mirosław Stanisław | technik mechanik |
| 24 | AHNERT Wojciech Tadeusz | przedsiębiorca |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | KONIECZNY Maciej | zawodowy działacz organizacji pozarządowej |
| 2 | LEKSTON Andrzej Jan | lekarz medycyny |
| 3 | MAJCHRZAK Katarzyna Beata | psycholog |
| 4 | TOMALA-BOGACKA Gabriela Barbara | dziennikarz |
| 5 | DULIŃSKI Edward Józef | prawnik |
| 6 | NOWAK Jakub Leszek | politolog |
| 7 | GRONIEWSKA Małgorzata Krystyna | teatrolog |
| 8 | MAKÓWKA Emilia Maja | politolog |
| 9 | SZYMURA Adrian Łukasz | inżynier leśnictwa |
| 10 | ZEMELKA Piotr Krystian | inżynier elektryk - automatyk |
| 11 | ZELWOR Katarzyna Jolanta | politolog |
| 12 | ŁADOWSKA Anna | filozof |
| 13 | MAKIEŁA Krzysztof Jacek | technik sztuk plastycznych |
| 14 | BOGOCZ Jarosław Marek | właściciel małego sklepu |
| 15 | BUBAŁA Bogdan Sylwester | policjant |
| 16 | WIŚNIEWSKI Marek Stanisław | rzeczoznawca majątkowy |
| 17 | BRZOZOWIEC Bartłomiej | programista aplikacji |
| 18 | KRZEMIŃSKI Włodzimierz Tomasz | ekonomista |
| 19 | WÓJCIK Sara Aleksandra | architekt |
| 20 | NOWAK-TROJNAR Natalia Regina | socjolog |
| 21 | BARAKEH Ahsan | reżyser filmowy |
| 22 | BUCHTA Michał Grzegorz | księgowy |
| 23 | MACHURA Ewa | tłumacz języka angielskiego |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | SOŚNIERZ Dobromir Andrzej | przedsiębiorca |
| 2 | DOROSZ Tomasz Edward | sprzedawca |
| 3 | MODZELEWSKA Bożena Krystyna | doradca polityczny i publiczny |
| 4 | TRYTKO Paweł Maciej | agent ubezpieczeniowy |
| 5 | SACZYWKO Piotr Marek | specjalista zastosowań informatyki |
| 6 | MARKIEWKA Michał Rafał | kierownik ds. technologii informatycznych |
| 7 | KOWSZYN-SUMARA Jowita | technik hodowca koni |
| 8 | JABLOŃSKI Kamil | student |
| 9 | MAJOR Małgorzata Joanna | specjalista ds. księgowości i administracji |
| 10 | SZÓSTAK Dawid Stanisław | promotor marki |
| 11 | SIKORA-WÓJCIK Agata Judyta | elektroradiolog |
| 12 | OŻÓG Mateusz Zbigniew | inżynier budowy dróg |
| 13 | FIEDOROWICZ Mateusz | kierowca autocysterny |
| 14 | BOMBA Tomasz Marian | menedżer sportu |
| 15 | BUDNIK Grzegorz Jacek | specjalista do spraw marketingu i handlu |
| 16 | KAŁUŻA Paweł Piotr | kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym |
| 17 | SYGIET Piotr Stefan | przedsiębiorca |
| 18 | ZANIEWSKA Ewa Aleksandra | psycholog |
| 19 | KUFEL Urszula Monika | kucharz |
| 20 | JANKOWIAK Anna Maria | pedagog specjalny |
| 21 | KRAJEWSKI Krzysztof Stanisław | opiekun klienta |
| 22 | SZAJKO VEL MASTERCZUK Magdalena Ilona | student |
| 23 | ZAWISZ Anita Sara | fryzjer |
| 24 | BRZEZINA Tomasz Bogdan | specjalista zastosowań informatyki |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | BUDKA Borys Piotr | nauczyciel akademicki |
| 2 | KOŁODZIEJ Ewa Edyta | politolog |
| 3 | WÓJCIK Marek Krzysztof | prawnik |
| 4 | ROSA Monika Anna | politolog |
| 5 | KRÓL Wojciech Piotr | urzędnik samorządowy |
| 6 | KOSZUTSKA Urszula Magdalena | psycholog |
| 7 | GRAMATYKA Michał Sebastian | prawnik |
| 8 | KOPEL Marek Stanisław | manager |
| 9 | BAINKA Marta Magdalena | studentka |
| 10 | ŚCIEBIOROWSKI Łukasz Andrzej | politolog |
| 11 | PIERZCHAŁA Elżbieta Apolonia | inżynier transportu |
| 12 | SOBIESZCZUK Przemysław | politolog |
| 13 | ZASADA-CHORAB Anna | nauczyciel akademicki |
| 14 | KARCZ Bartosz Artur | radca prawny |
| 15 | PALKA Michał Antoni | urzędnik samorządowy |
| 16 | BEDNARZ Alina Irena | filolog języka nowożytnego |
| 17 | SIWIEC-MAGIELNICKA Karina Bernardyna | urzędnik samorządowy |
| 18 | WODARSKI Łukasz Wojciech | nauczyciel języka niemieckiego |
| 19 | KONTNY Danuta Maria | nauczyciel geografii |
| 20 | GOŚCINIAK Małgorzata Ewa | pracownik obsługi klienta |
| 21 | KULIK Grażyna Danuta | księgowa |
| 22 | BŁASZCZYK-DOMAŃSKA Katarzyna Barbara | urzędnik państwowy |
| 23 | NOWOCIŃSKA Lesława Anna | nauczycielka języka polskiego |
| 24 | SZULC Krzysztof Adam | programista baz danych |
Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 32
Część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: będziński, zawierciański oraz miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec. Liczba mandatów 9.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | CHROBAK Barbara Stanisława | urzędnik |
| 2 | MARKOWSKI Krzysztof | politolog |
| 3 | CIOŁCZYK Janusz Kazimierz | historyk |
| 4 | PEROŃ Krzysztof Edward | przedsiębiorca |
| 5 | BOSAK Jan | górnik |
| 6 | SPORYSZKIEWICZ Anna Jadwiga | chemik |
| 7 | DUDA Andrzej Marek | politolog |
| 8 | DRATWA Paweł | adwokat |
| 9 | BORÓWKA Stanisław Antoni | strażak |
| 10 | GÓRALCZYK Marcin Grzegorz | ekonomista |
| 11 | KAŁUŻA Anna Grażyna | zootechnik |
| 12 | PARADZIŃSKA Ewa Bogusława | ekonomista |
| 13 | JANIK Ewa Barbara | przedsiębiorca |
| 14 | DOBROWOLSKI Cezary Adam | artysta |
| 15 | BEBEŃCA Agata Elżbieta | urzędnik |
| 16 | LABOCHA Eliza Maria | dziennikarz |
| 17 | KMITA Tomasz Adam | strażak |
| 18 | DĄBROWA Stanisław | rolnik |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | MALIK Ewa Danuta | parlamentarzysta |
| 2 | ANDZEL Waldemar Franciszek | politolog |
| 3 | WARWAS Robert Piotr | politolog |
| 4 | NOWICKA Danuta Czesława | metalurg |
| 5 | MATERLA Maria | przedstawiciel władzy samorządowej |
| 6 | KOZIK Marcin Henryk | politolog |
| 7 | ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta | radca prawny |
| 8 | PIĄTEK Zbigniew Józef | przedstawiciel władzy samorządowej |
| 9 | SZYDLIK Bożena Grażyna | pielęgniarka |
| 10 | WILK Kazimierz Czesław | górnik |
| 11 | WARDENGA Lena Marzena | ekonomista |
| 12 | DERELA Maciej Daniel | politolog |
| 13 | CIEŚLIK Beata Elżbieta | filolog |
| 14 | SZOPA Paweł Ludwik | prezes |
| 15 | TRAWCZYŃSKA Ewa Irena | lekarz weterynarii |
| 16 | GŁĄB Zenon Zygmunt | przedstawiciel władzy samorządowej |
| 17 | CURYŁO Łukasz | dyrektor generalny i zarządzający |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | CZARZASTY Włodzimierz | politolog |
| 2 | ADAMCZYK Rafał Jan | samorządowiec |
| 3 | ZIEGLER-CHAMIELEC Anita Kornelia | przedsiębiorca |
| 4 | NITWINKO Wojciech Marcin | politolog |
| 5 | LITEWKA Łukasz Karol | socjolog |
| 6 | KOT Magdalena Monika | ekonomista |
| 7 | CHUDZIKIEWICZ Wacław Michał | technik mechanik |
| 8 | DZIUBKA Marta | politolog |
| 9 | KUŹNICKI Adrian Paweł | specjalista ds. sprzedaży |
| 10 | PÓŁTORAK Ewa Katarzyna | animator kultury |
| 11 | ŁUBEK Małgorzata | politolog |
| 12 | GŁADKOWSKI Marcin Rafał | logistyk |
| 13 | FILIK Anna Ewa | urzędnik |
| 14 | GRANAT Aleksandra Maria | nauczyciel biologii |
| 15 | ŁUKASIK Damian Leszek | prawnik |
| 16 | CZAJER Urszula | architekt wnętrz |
| 17 | CIASTOŃ Łukasz Rafał | urzędnik samorządowy |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | JANOSKA Jerzy Jan | przedsiębiorca |
| 2 | KOLCZYK Marcin Czesław | przedsiębiorca |
| 3 | SIKORA Waldemar | mechanik urządzeń przemysłowych |
| 4 | OLEKSIEWICZ Grzegorz Ryszard | mechanik pojazdów samochodowych |
| 5 | JAKÓBIK Artur Karol | elektroenergetyk nastawni |
| 6 | KLARCZYŃSKA Olga Kinga | student |
| 7 | KRZYŻAK Monika Mirella | ekonomista |
| 8 | KOCLĘGA Jagoda Magda | handlowiec |
| 9 | CYGAN Renata Aleksandra | Księgowa |
| 10 | MIZDRA Ryszard Zbigniew | adwokat |
| 11 | GRABOWSKI Wojciech Andrzej | operator urządzeń do przetwórstwa mięsa |
| 12 | SURMIK Dominika Agnieszka | studentka |
| 13 | CIEŚLIK Robert Paweł | mechanik pojazdów samochodowych |
| 14 | DĄBROWSKA Małgorzata Halina | archiwista |
| 15 | LOREK Magdalena Ilona | biomasażysta |
| 16 | GOREL Ewelina Magdalena | sprzedawca |
| 17 | OSIAL Sylwia | specjalista administracji publicznej |
| 18 | PAŁKA Krzysztof Adam | inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | SAŁUGA Wojciech Paweł | ekonomista |
| 2 | DOLNIAK Barbara | prawnik |
| 3 | BOCHENEK Mateusz Andrzej | urzędnik samorządowy |
| 4 | NEMŚ Anna Ewa | poseł |
| 5 | WĘGRZYNOWICZ Marek Romuald | prawnik |
| 6 | ŁAPAJ Bożena Irena | emeryt |
| 7 | KLIMEK Maciej Artur | nauczyciel akademicki |
| 8 | KOSMALA-GĄSIOR Teresa Mieczysława | emeryt |
| 9 | ZAPART Marcin Jakub | student |
| 10 | SZCZEPANEK Paweł | dyrektor operacyjny |
| 11 | MILEJ Ryszard Tadeusz | prezes zarządu |
| 12 | SOCHACKI Jarosław Jacek | instruktor sportu |
| 13 | SOLIPIWKO Renata Janina | fizjoterapeuta |
| 14 | SKOTALCZYK Ewa Barbara | lekarz medycyny |
| 15 | JANECZEK Marcin Bernard | nauczyciel |
| 16 | OCHĘDUSZKO-LUDWIK Małgorzata Agata | urzędnik samorządowy |
| 17 | LIEGMANN Elżbieta Joanna | opiekun osób starszych |
| 18 | MOĆKO Jolanta Izabela | urzędnik samorządowy |