W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 34
Obszary powiatów: bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | CHODUR Mirosław Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA CHODURA |
| 3 | KOZAK Wojciech | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 4 | KOZIOŁ Artur Stanisław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 35
Obszary powiatów: dąbrowski, tarnowski oraz miasta na prawach powiatu: Tarnów. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | KARCIŃSKI Zbigniew | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 2 | KLICH Dariusz Zbigniew | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
| 3 | WIATR Kazimierz Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza