W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 25
Obszary powiatów: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | BŁASZCZYK Przemysław Jacek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | DEBICH Krzysztof Mariusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
| 3 | PIGŁOWSKI Dariusz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 26
Obszary powiatów: łaski, pabianicki, zgierski. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | FILIPOWICZ Jakub Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY |
| 2 | HABURA Krzysztof Stefan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
| 3 | ŁUCZAK Maciej Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 27
Obszary powiatów: pajęczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | SAŁATA Radosław | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
| 2 | SEWERYŃSKI Michał | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | URBANIAK Andrzej | KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA |
| 4 | WALCZAK Jacek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza