W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 14
Obszary powiatów: lubartowski, łukowski, opolski, puławski, rycki. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | GOGACZ Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | KASZNIA Arkadiusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
| 3 | MATEŃKA Wojciech | KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ |
| 4 | WALASEK Marcin | KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 15
Obszary powiatów: janowski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, świdnicki. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | CZELEJ Grzegorz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | GÓRNIK Paweł Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA POLSKI |
| 3 | KAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 16
Obszar miasta na prawach powiatu: Lublin. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | BURY Jacek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
| 2 | GÓRSKI Wojciech Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO |
| 3 | MICHAŁKIEWICZ Krzysztof Stefan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza