W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 11
Obszary powiatów: chełmiński, toruński oraz miasta na prawach powiatu: Toruń. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | MĘŻYDŁO Antoni | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
| 2 | RASIELEWSKI Zbigniew | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 12
Obszary powiatów: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski oraz miasta na prawach powiatu: Grudziądz. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | ADAMCZYK Zbigniew | KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO |
| 2 | BOBER Ryszard Jakub | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 3 | MIODUSZEWSKI Andrzej Tadeusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | NOWAK Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA NOWAKA |
| 5 | ZADURA Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 13
Obszary powiatów: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz miasta na prawach powiatu: Włocławek. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | KIERZKOWSKI Henryk | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO PRACY |
| 2 | LEWANDOWSKI Józef Marian | KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA |
| 3 | ŁYCZAK Józef Mikołaj | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | WENDERLICH Jerzy Jan | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
| 5 | ZBONIKOWSKI Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI I SAMORZĄDOWCY |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza