W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 9
Obszary powiatów: bydgoski, świecki, tucholski oraz miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | CZAKOWSKA Helena Adela | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | KOBIAK Andrzej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
| 3 | POSŁUSZNY Leszek Józef | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 10
Obszary powiatów: inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, żniński. Liczba mandatów: 1.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
|---|---|---|
| 1 | BOGDANOWICZ Mikołaj | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | BREJZA Krzysztof | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
| 3 | LATAWIEC Jarosław | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
| 4 | PIWOWAR Mieczysław Aureliusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza