W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Województwo lubuskie. Liczba mandatów 12.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | FEDAK Jolanta Beata | politolog |
| 2 | ŚWIREPO Jan | inżynier mechanik |
| 3 | GROC Artur Dariusz | producent telewizyjny |
| 4 | KRÓL Roman Stanisław | pedagog |
| 5 | HARĘŹLAK Wioleta Elżbieta | nauczyciel |
| 6 | TOMCZYSZYN Stanisław | nauczyciel |
| 7 | PLEWA Zofia Teresa | technik rolnik |
| 8 | KACZMAREK Jarosław Józef | zootechnik |
| 9 | KOŁODZIEJ Zbigniew Jan | rolnik |
| 10 | CZEREPKO Iwona Agnieszka | pielęgniarka |
| 11 | CHINALSKA Anna | nauczyciel |
| 12 | DĘBICKA Anna Wiesława | choreograf |
| 13 | KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa | menadżer |
| 14 | HALASZ Marek | przedstawiciel władz samorządowych |
| 15 | KULCZYŃSKI Sławomir | ekonomista |
| 16 | OLEJNICZAK Mirosław Wojciech | nauczyciel |
| 17 | WRÓBLEWSKI Dariusz Jerzy | nauczyciel |
| 18 | GEMBARA Andrzej Janusz | ekonomista |
| 19 | SOŁTYS Antoni Józef | ekonomista |
| 20 | STAROSTA Waldemar Henryk | technolog żywności |
| 21 | SZUMNA Wanda Elżbieta | doradca zawodowy |
| 22 | KOMAR Anna Sylwia | filolog |
| 23 | BRYSZEWSKA Krystyna | nauczyciel |
| 24 | MEJZA Łukasz | przedsiębiorca |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | AST Marek | radca prawny |
| 2 | DAJCZAK Władysław | wyższy urzędnik państwowy |
| 3 | MATERNA Jerzy Marian | inżynier budownictwa ogólnego |
| 4 | PŁONKA Elżbieta Teresa | lekarz medycyny rodzinnej |
| 5 | KURZĘPA Jacek Sławomir | nauczyciel akademicki |
| 6 | IWAN Stanisław Antoni | inżynier elektryk |
| 7 | WIECZOREK Andrzej Leszek | fotograf |
| 8 | GANCARZ Ewa Danuta | nauczyciel |
| 9 | BARCZAK Piotr | dyrektor generalny |
| 10 | GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara | dyrektor finansowy |
| 11 | WERSTLER-WOJTASZEK Joanna Magdalena | przedstawiciel władzy samorządowej |
| 12 | MOLICKA Anita Agnieszka | pracownik samorządu powiatowego |
| 13 | RAFALSKI Tomasz Rafał | politolog |
| 14 | TRZPIS Gabriela Marianna | przedstawiciel władzy samorządowej |
| 15 | PORWICH Jarosław | specjalista administracji publicznej |
| 16 | GRABAREK Grzegorz | technik rolnictwa |
| 17 | SZUŁCIK Alicja | księgowa |
| 18 | JASZCZ Mieczysław | mechanik |
| 19 | RONOWICZ Bożena | nauczyciel |
| 20 | GÓRSKA Anna | ekonomista |
| 21 | KUJTKOWSKA Marzanna Nina | nauczyciel |
| 22 | SŁOMIŃSKA Urszula Kazimiera | kierownik instytucji opieki nad dziećmi |
| 23 | CZERNIAWSKI Krzysztof Władysław | nauczyciel historii |
| 24 | PIEŃKOWSKI Sebastian | inżynier ochrony środowiska |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | KUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka | nauczycielka akademicka-nauki humanistyczne |
| 2 | WONTOR Bogusław Tadeusz | ekonomista |
| 3 | RUSZKOWSKA Adrianna | psycholog |
| 4 | STOJANOWSKI Artur | inżynier |
| 5 | GARGUL Anna | filolog klasyczny |
| 6 | STARSZAK Wojciech Kazimierz | zegarmistrz |
| 7 | OCH Ewa Maria | technik rolnik |
| 8 | ŁYSIAK Bernard Krzysztof | prawnik |
| 9 | BUZAREWICZ-KOWAL Irena | filolog |
| 10 | HAŁABURA Damian Karol | socjolog |
| 11 | RAKSA Iwona Marzena | chemik |
| 12 | WŁODEK Waldemar Jacek | stolarz meblowy |
| 13 | BĄK Monika | przedsiębiorca |
| 14 | ROŻEK Eugeniusz | technik budowlany |
| 15 | SZKUDLAREK Julita Monika | socjolog |
| 16 | WALCZAK Tomasz | pedagog teatru |
| 17 | ŻEGILEWICZ - ZAWADZKA Katarzyna Magdalena | ekonomista |
| 18 | WITA Paweł | pracownik biurowy |
| 19 | KOMAJDA Natalia Roksana | kelnerka |
| 20 | SOKOŁOWSKI Leszek | nauczyciel |
| 21 | GRANDE Julieta | socjoterapeuta |
| 22 | WIŚNIEWSKI Wacław Andrzej | rolnik |
| 23 | DRUBKOWSKA Monika | socjolog |
| 24 | SZMYTKOWSKI Michał Paweł | ratownik medyczny |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | KAMIŃSKI Krystian Patryk | przedsiębiorca |
| 2 | PACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia | doradca podatkowy |
| 3 | SYGUTOWSKI Marcin | technik budownictwa |
| 4 | SZYMAŃSKI Piotr Jan | logistyk |
| 5 | PALUCH Michał Marcin | rolnik |
| 6 | KAMRAD Paweł | fotograf |
| 7 | BANYŚ Marek | elektromonter |
| 8 | SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria | socjolog |
| 9 | BORKOWSKI Rafał Jan | ekonomista |
| 10 | WASZCZUK Karol Stanisław | ekonomista |
| 11 | RUTKOWSKI Grzegorz Dariusz | przedsiębiorca |
| 12 | CANTEMIR Urszula Teresa | przedsiębiorca |
| 13 | WASYLCIÓW Piotr Kazimierz | nauczyciel |
| 14 | LADRA Karolina Maria | psycholog |
| 15 | MASTERNAK Agnieszka Janina | politolog |
| 16 | KIESZEWICZ Krzysztof Dominik | magister sztuki |
| 17 | KAROWSKA Danuta Irena | emeryt |
| 18 | KOSICKA-DOMBEK Anna Agnieszka | księgowa |
| 19 | DOMARADZKI Andrzej | logistyk |
| 20 | KOPACKA Emilia Małgorzata | pracownik biurowy |
| 21 | KOŚCIELNY Maciej | operator CNC |
| 22 | PIĄTKOWSKA Karolina | sprzedawca |
| 23 | JABŁOŃSKI Henryk | ekonomista |
| 24 | ŁOPATOWSKI Krzysztof Michał | adwokat |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | ANIŚKO Tomasz Witold | architekt krajobrazu |
| 2 | SŁUGOCKI Waldemar Jan | nauczyciel akademicki |
| 3 | SIBIŃSKA Krystyna Mieczysława | poseł |
| 4 | OSOS Katarzyna | radca prawny |
| 5 | WIERCHOWICZ Jerzy | adwokat |
| 6 | KUCHARSKI Tomasz Bogusław | pracownik samorządowy |
| 7 | JABŁOŃSKI Marcin Artur | menadżer |
| 8 | PAHL Witold | radca prawny |
| 9 | POTĘGA Grzegorz Michał | przedsiębiorca |
| 10 | BRODZIŃSKA Cecylia | nauczyciel |
| 11 | NAPIÓRKOWSKI Olaf Krzysztof | pracownik samorządowy |
| 12 | MAGDZIAREK Krystyna Maria | nauczyciel |
| 13 | SUJAK Radosław Zenon | animator kultury |
| 14 | WDOWIAK Agata Małgorzata | pracownik samorządowy |
| 15 | KOLA Krzysztof Stanisław | radca prawny |
| 16 | JĄGOWSKA Alina Wanda | biolog |
| 17 | KOWALSKI Piotr Stanisław | manager |
| 18 | MALINOWSKA Danuta Teresa | nauczyciel |
| 19 | BRODZIKOWSKI Miłosz Mateusz | dyrektor |
| 20 | PABIEROWSKI Marcin Bogusław | przedsiębiorca |
| 21 | KRAŚNY Marek Mirosław | inżynier budownictwa |
| 22 | KOZAK Elżbieta | manager |
| 23 | KANIEWSKA Jolanta Teresa | pielęgniarka |
| 24 | ZABOROWSKI Bogusław Michał | lekarz weterynarz |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza