W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasta na prawach powiatu: Płock. Liczba mandatów 10.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | ZGORZELSKI Piotr | parlamentarzysta |
| 2 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | prawnik |
| 3 | WOJNAROWSKI Konrad | prawnik |
| 4 | SZCZEPANKOWSKI Zenon | nauczyciel fizyki i astronomii |
| 5 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | nauczyciel przedszkola |
| 6 | RZYMOWSKI Jerzy | przedstawiciel władzy samorządowej |
| 7 | SIEROCKA Iwona | przedstawiciel władzy samorządowej |
| 8 | LEWANDOWSKI Łukasz | Prezes |
| 9 | RYZIŃSKI Jacek | urzędnik samorządowy |
| 10 | SOSNOWSKI Michał | prezes |
| 11 | SZUSTAKIEWICZ Wojciech | inżynier rolnictwa |
| 12 | DURCZAK KUŹMIŃSKA Katarzyna | nauczyciel |
| 13 | DERLUKIEWICZ Anna | dyrektor do spraw administracyjnych |
| 14 | KOPER Karolina Agnieszka | pracownik samorządowy |
| 15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | kierownik muzeum |
| 16 | MIRGOS-KILANOWSKA Nina | przedstawiciel władz publicznych |
| 17 | SOSIŃSKA-OSIECKA Agata Ewa | prezes |
| 18 | APTEWICZ Elżbieta Urszula | specjalista bankowości |
| 19 | SMOLIŃSKA Anna | politolog |
| 20 | KOMINEK Tomasz | dyrektor departamentu |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | SZUMOWSKI Łukasz Jan | lekarz - specjalista kardiolog |
| 2 | MAŁECKI Maciej | historyk |
| 3 | WĄSIK Maciej Roman | archeolog |
| 4 | OPIOŁA Marek | politolog |
| 5 | CICHOLSKA Anna Ewa | parlamentarzysta |
| 6 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | parlamentarzysta |
| 7 | KOŁAKOWSKI Robert Jerzy | parlamentarzysta |
| 8 | ROMANOWSKI Rafał | polityk |
| 9 | OZDOBA Jacek Dawid | przedstawiciel władzy samorządowej |
| 10 | BIEŃKOWSKI Krzysztof | ekonomista |
| 11 | GAJEWSKA Maria Bożena | technik ogrodnik |
| 12 | MAZURSKA Marlena | specjalista bankowości |
| 13 | KIEŁBIŃSKI Marek | nauczyciel historii |
| 14 | KULPA Wioletta Maria | kierownik marketingu |
| 15 | LEŚNIEWSKA Ewa Anna | nauczyciel nauczania początkowego |
| 16 | CHOIŃSKI Łukasz | wyższy urzędnik samorządowy |
| 17 | MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata Katarzyna | nauczyciel nauczania początkowego |
| 18 | KUŹNIEWSKA Elżbieta | nauczyciel matematyki |
| 19 | KARPIŃSKA Jolanta | specjalista bankowości |
| 20 | HUMIĘCKI Waldemar Paweł | prezes |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | IWANIAK Arkadiusz | ekonomista |
| 2 | BRUDNICKI Adrian | inżynier budownictwa |
| 3 | AUGUSTYŃSKI Zbigniew | nauczyciel akademicki |
| 4 | LINOWSKA Małgorzata | nauczyciel chemii |
| 5 | KWASIBORSKI Krzysztof | specjalista administracji publicznej |
| 6 | ANTOSZKIEWICZ Janina Franciszka | księgowa |
| 7 | KANIEWSKI Piotr Julian | dziennikarz |
| 8 | ŁUCZAK Dariusz | kierowca samochodu ciężarowego |
| 9 | JASIŃSKA Renata | ekonomista |
| 10 | NOWAK Eugeniusz Jan | pedagog |
| 11 | GŁUSKOWSKA Renata Małgorzata | pielęgniarka |
| 12 | WELENC Anna | pedagog |
| 13 | GÓRECKA Olga | fizjoterapeuta |
| 14 | ANDRZEJCZAK Sebastian | specjalista administracji publicznej |
| 15 | DOBROWOLSKI Mateusz | dziennikarz |
| 16 | KUJAWA Wioletta | księgowa |
| 17 | KRÓLIKOWSKI Zbigniew | politolog |
| 18 | PIÓROWICZ Jerzy Wojciech | specjalista administracji publicznej |
| 19 | STANISZEWSKI Jan | specjalista administracji publicznej |
| 20 | KIWIT Marek | inżynier rolnictwa |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | USIĄDEK Paweł | analityk finansowy |
| 2 | SMOSARSKA Dorota | nauczyciel |
| 3 | CIECHANOWSKI Grzegorz | kierowca |
| 4 | STELMACH Tomasz Józef | elektronik |
| 5 | SĘKOWSKI Krzysztof | sanitariusz |
| 6 | RZECZKOWSKI Paweł Janusz | rolnik |
| 7 | SZADKOWSKA Katarzyna | księgowa |
| 8 | FLORYSIAK Mirosława | grafik |
| 9 | SZYDŁOWSKA Beata Irena | kasjer-sprzedawca |
| 10 | ZADROŻNY Bartosz | politolog |
| 11 | DŁUTOWSKA Agnieszka | analityk finansowy |
| 12 | ZAGÓRSKI Adrian Paweł | pracownik administracyjny |
| 13 | MAKARA Marek Janusz | dziennikarz |
| 14 | BARTOSEWICZ Monika Danuta | analityk finansowy |
| 15 | GROTKOWSKA-PUŚCIKOWSKA Joanna Ewa | inżynier inżynierii środowiska |
| 16 | SPALIŃSKI Krzysztof Kazimierz | inżynier mechanik |
| 17 | DŁUTOWSKA Anna | nauczyciel |
| 18 | ADAMSKA Anna Ewa | technik ekonomista |
| 19 | KOWALSKI Krzysztof Franciszek | technik technologii chemicznej |
| 20 | WAŁKUSKI Jerzy | lekarz weterynarii |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | KIERWIŃSKI Marcin Piotr | inżynier elektronik |
| 2 | GAPIŃSKA Elżbieta Teresa | pedagog |
| 3 | RUSINOWSKA Beata Małgorzata | pedagog |
| 4 | KRZEMIŃSKI Adam | nauczyciel matematyki |
| 5 | KORAJCZYK-SZYPERSKA Agnieszka | kierownik ds. rozwoju |
| 6 | ZIELSKI Dariusz | specjalista ds. logistyki |
| 7 | BACZEWSKI Marcin | ekonomista |
| 8 | GMURCZYK Arkadiusz | artysta fotografik |
| 9 | RZEPLIŃSKA Małgorzata Zofia | rolnik |
| 10 | CIESIELSKI Rafał | prawnik |
| 11 | LEGIĘĆ-DOROBA Kinga | agent nieruchomości |
| 12 | WOŹNOWSKI Rafał Mariusz | filozof |
| 13 | KWARCIŃSKA-KULIS Katarzyna Joanna | fizyk |
| 14 | PAWLAK Urszula Henryka | ekonomista |
| 15 | ONISZK Wiktor | student |
| 16 | ADAMIAK Paulina Ada | prawnik |
| 17 | PIOTROWSKI Marcin Hubert | historyk |
| 18 | POGONOWSKI Mariusz | aktor |
| 19 | PIETRASZEK Stanisław Władysław | chemik |
| 20 | RABOSZUK Wiesław Mariusz | inżynier rolnictwa |
Lista numer 8
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | KŁOBUKOWSKI Paweł | inżynier mechanik |
| 2 | GĄSIOROWSKI Marek | nauczyciel |
| 3 | JAKUBOWSKA Izabela | historyk |
| 4 | KUŚMIREK Andrzej Mikołaj | przedstawiciel handlowy |
| 5 | DŁUGOŁĘCKI Mariusz | prawnik |
| 6 | KOSSECKI Paweł Antoni | nauczyciel akademicki |
| 7 | DĄBROWSKA Żaneta | specjalista do spraw sprzedaży |
| 8 | PIETRUS Artur | specjalista BHP |
| 9 | KUBIAK Monika | specjalista resocjalizacji |
| 10 | LUBOWIEDZKI Daniel | technik budowlany |
| 11 | KOZIŃSKI Przemysław Piotr | prawnik |
| 12 | LEŃSKA Elżbieta | opiekun osoby starszej |
| 13 | WIŚNIEWSKI Mateusz | mechanik |
| 14 | BILIŃSKA Arleta Agnieszka | handlowiec |
| 15 | KACPERCZYK Krystyna Barbara | sportowiec |
| 16 | NASIEROWSKA Dorota | animator |
| 17 | ZALIKHOV Robert | student |
| 18 | PAPIEROWSKA Kinga | student |
| 19 | LATARSKI Tomasz | elektromechanik |
| 20 | JANKOWSKI Artur | technik mechanik |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza