W drugiej lidze: Lech Poznań, Świt Nowy Dwór, Orlen Płock. Wyniki meczów 10. kolejki i tabela. Rozgrywki ekstraklasy kończą się w niedzielę.
Hutnik Kraków - ŁKS Łódź 1:1 (1:1)
GKS Bełchatów - Polar Wrocław 0:0
Jagiellonia Białystok - Włókniarz Kietrz 1:0 (0:0)
KS Myszków - Ruch Radzionków 3:2 (0:2)
Odra Ryan Opole - Arka Gdynia 3:0 (2:0)
Orlen Płock - Hetman Zamość 2:1 (0:0)
Szczakowianka Jaworzno - Ceramika Opoczno 4:0 (2:0)
Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Górnik Polkowice 1:1 (1:1)
Tłoki Gorzyce - Lech Poznań 0:4 (0:3)
Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna 1:1 (1:0)
Tabela po 10. kolejce (mecze rozegrane; zwycięstwa; remisy; porażki; bramki zdobyte; bramki stracone; punkty):
1. Lech Poznań 10 7 3 0 19-3 24
2. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 10 6 2 2 12-9 20
3. Orlen Płock 10 5 4 1 15-9 19
4. GKS Bełchatów 10 4 5 1 12-7 17
5. Szczakowianka Jaworzno 10 5 2 3 20-17 17
6. Hetman Zamość 10 4 3 3 19-13 15
7. Ceramika Opoczno 10 3 5 2 14-11 14
8. Zagłębie Sosnowiec 10 3 5 2 14-11 14
9. Górnik Polkowice 10 2 6 2 9-12 12
10. Ruch Radzionków 10 3 3 4 12-13 12
11. Górnik Łęczna 10 3 3 4 12-12 12
12. Polar Wrocław 10 3 3 4 10-13 12
13. Odra Ryan Opole 10 3 2 5 12-15 11
14. Jagiellonia Białystok 10 3 2 5 10-15 11
15. KS Myszków 10 3 1 6 16-20 10
16. Arka Gdynia 10 2 4 4 11-15 10
17. Hutnik Kraków 10 2 3 5 11-14 9
18. ŁKS Łódź 9 2 3 4 13-14 9
19. Tłoki Gorzyce 9 2 3 4 6-17 9
20. Włókniarz Kietrz 10 2 2 6 6-13 8
les, pap
GKS Bełchatów - Polar Wrocław 0:0
Jagiellonia Białystok - Włókniarz Kietrz 1:0 (0:0)
KS Myszków - Ruch Radzionków 3:2 (0:2)
Odra Ryan Opole - Arka Gdynia 3:0 (2:0)
Orlen Płock - Hetman Zamość 2:1 (0:0)
Szczakowianka Jaworzno - Ceramika Opoczno 4:0 (2:0)
Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Górnik Polkowice 1:1 (1:1)
Tłoki Gorzyce - Lech Poznań 0:4 (0:3)
Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna 1:1 (1:0)
Tabela po 10. kolejce (mecze rozegrane; zwycięstwa; remisy; porażki; bramki zdobyte; bramki stracone; punkty):
1. Lech Poznań 10 7 3 0 19-3 24
2. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 10 6 2 2 12-9 20
3. Orlen Płock 10 5 4 1 15-9 19
4. GKS Bełchatów 10 4 5 1 12-7 17
5. Szczakowianka Jaworzno 10 5 2 3 20-17 17
6. Hetman Zamość 10 4 3 3 19-13 15
7. Ceramika Opoczno 10 3 5 2 14-11 14
8. Zagłębie Sosnowiec 10 3 5 2 14-11 14
9. Górnik Polkowice 10 2 6 2 9-12 12
10. Ruch Radzionków 10 3 3 4 12-13 12
11. Górnik Łęczna 10 3 3 4 12-12 12
12. Polar Wrocław 10 3 3 4 10-13 12
13. Odra Ryan Opole 10 3 2 5 12-15 11
14. Jagiellonia Białystok 10 3 2 5 10-15 11
15. KS Myszków 10 3 1 6 16-20 10
16. Arka Gdynia 10 2 4 4 11-15 10
17. Hutnik Kraków 10 2 3 5 11-14 9
18. ŁKS Łódź 9 2 3 4 13-14 9
19. Tłoki Gorzyce 9 2 3 4 6-17 9
20. Włókniarz Kietrz 10 2 2 6 6-13 8
les, pap