W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Część województwa podkarpackiego obejmująca obszary powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miast na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl. Liczba mandatów 11.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | KASPRZAK Mieczysław | ekonomista |
2 | MERCIK Aleksander | mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych |
3 | ZADWORNY Zdzisław | rolnik |
4 | DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna | dziennikarz |
5 | HOŁYSZKO Janusz Marek | dyrektor zarządzający |
6 | KISZKA Zbigniew Wojciech | socjolog |
7 | BOJKO Zbigniew Andrzej | technik mechanik |
8 | MAŁECKA Barbara Danuta | prawnik |
9 | KONOPKA Marek Zbigniew | nauczyciel |
10 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | inżynier budownictwa |
11 | ZALESZCZUK Anna Maria | archiwista |
12 | FAL Sabina Anna | specjalista do spraw marketingu i handlu |
13 | BARADZIEJ Iwona Teresa | fakturzystka |
14 | HOŁOWACZ Bogumiła Stanisława | pielęgniarka |
15 | BARAŃSKI Janusz Jacek | socjolog |
16 | KOBIAŁKA-BANYŚ Emilia Alina | specjalista do spraw kadr |
17 | ZARYCHTA Ryszard | nauczyciel |
18 | HORBACZ Małgorzata | nauczyciel |
19 | FEDACZYŃSKA Maria Stanisława | urzędnik samorządowy |
20 | PASTUSZCZAK Marek | nauczyciel |
21 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | kierownik domu kultury |
22 | FRANCZAK Stanisław | prezes |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | parlamentarzysta |
2 | SCHMIDT-RODZIEWICZ Anna Katarzyna | parlamentarzysta |
3 | URUSKI Piotr Marcin | parlamentarzysta |
4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | historyk |
5 | PIOTROWICZ Stanisław | prawnik |
6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | specjalista pracy socjalnej |
7 | PILCH Piotr | przedstawiciel władzy samorządowej |
8 | PAMUŁA Teresa | dyrektor zarządzający |
9 | PAWLUŚ Adam | prawnik |
10 | CHRZAN Tadeusz | przedstawiciel władzy samorządowej |
11 | PODHALICZ Lucyna | socjolog |
12 | ŁUKASZYK Dorota | dyrektor zarządzający |
13 | DROZD Adam Tomasz | przedstawiciel władzy samorządowej |
14 | JĘDRUCH Ryszard | wyższy urzędnik samorządowy |
15 | PERS Grzegorz Stanisław | lekarz |
16 | PIESZCZOCH Robert | dyrektor zarządzający |
17 | BRIL Joanna Katarzyna | nauczyciel akademicki |
18 | POCAŁUŃ Alicja Anna | wyższy urzędnik samorządowy |
19 | BURBEŁO Joanna Maria | technik dentystyczny |
20 | GUZIK Andrzej | nauczyciel |
21 | KUROWSKA Maria Stanisława | przedstawiciel władzy samorządowej |
22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | radca prawny |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | RYDZIK Łukasz Michał | analityk finansowy |
2 | ZAJDEL Gabriel Jerzy | nauczyciel |
3 | MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila | nauczyciel |
4 | JAGUSTYN Janusz Andrzej | nauczyciel |
5 | PIOTROWSKA Kamila Helena | farmaceuta |
6 | FIC Patryk Beniamin | student |
7 | CIWONIUK Marzena Mieczysława | pielęgniarka |
8 | RYCZAN Dominik Łukasz | historyk |
9 | GORCZYCA Iwona | geolog |
10 | BOGUSZ Adam | nauczyciel |
11 | KUROPATWA Dagmara Sylwia | przedsiębiorca |
12 | WEŁYCZKO Zbigniew | pracownik ochrony osób i mienia |
13 | BARAN Ewa Aneta | nauczyciel |
14 | WOŚ Wiesław Adam | pracownik administracyjny |
15 | ŻÓŁKOŚ Grzegorz Stanisław | inżynier budownictwa |
16 | KRUKAR Radosław Zbigniew | ekonomista |
17 | ŚWIEBODA Monika | pracownik administracyjny |
18 | PIELA Mirosław Józef | technik leśnik |
19 | ITNER Halina Bożena | pracownik administracyjny |
20 | ŚWIEBODA Sebastian Rafał | pośrednik w obrocie nieruchomościami |
21 | STEBNICKI Łukasz | nauczyciel |
22 | WOJNAROWSKI Piotr Marcin | dziennikarz |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | nauczyciel akademicki |
2 | BERKOWICZ Adam Roman | nauczyciel |
3 | KRĘŻAŁEK Kazimierz Zygmunt | specjalista kontroli jakości |
4 | STADNICKI Robert Stanisław | inżynier inżynierii chemicznej |
5 | ZYCH Małgorzata | historyk sztuki |
6 | KRZANOWSKI Jan Franciszek | emeryt |
7 | SZWED Michał | rolnik |
8 | ZIELIŃSKI Janusz Jan | ratownik wodny |
9 | FILIP Tomasz Rafał | informatyk |
10 | DUDZIŃSKA-SOBOLEWSKA Grażyna Henryka | ekonomista |
11 | WOJTUCH Ryszard Jan | rolnik |
12 | NADBRZESKA Jadwiga Anna | technik technologii żywienia |
13 | SIKORA Aleksandra Justyna | logistyk |
14 | HRYSIO Marlena Emilia | student |
15 | DYGUŁA Aleksander | przedsiębiorca |
16 | PERŻYŁO Anna Maria | technik farmaceutyczny |
17 | DULĘBA Witold Aleksander | inżynier inżynierii środowiska |
18 | ANTOCHÓW Joanna | filolog polski |
19 | SOBOLEWSKI Zdzisław | mechanik automatyki przemysłowej |
20 | GOLBA Paweł Kamil | technik handlowiec |
21 | BOCHNIA Ewelina | pracownik administracyjny |
22 | ZUCHOWSKI Jan Maria | lekarz dentysta |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | FRYDRYCH Joanna Zofia | ekonomista |
2 | RZĄSA Marek Zdzisław | nauczyciel |
3 | BLECHARCZYK Wojciech Aleksander | nauczyciel akademicki |
4 | SZKOŁA Józef | inżynier geodeta |
5 | WOŚ Adam | ekonomista |
6 | SAWICKA Ewa Stefania | nauczyciel |
7 | PIKUL Antoni Stanisław | architekt |
8 | BALON Barbara Maria | ekonomista |
9 | ZYCH Jan Władysław | przedstawiciel władzy samorządowej |
10 | HOLCMAN Iwona Janina | lekarz medycyny |
11 | KARAŚ Roman Władysław | notariusz |
12 | RYZNAR Marian Jerzy | prawnik |
13 | KŁAK Krzysztof Józef | ekonomista |
14 | SŁOWIK Maria Anna | technolog żywienia |
15 | JUREK Michał Albert | prawnik |
16 | WOTA Krzysztof Adam | inżynier budownictwa |
17 | KOSTKA Grażyna Dorota | nauczyciel |
18 | KNAP Marzena Karolina | technik sterylizacji medycznej |
19 | BIAŁY Tomasz | operator urządzeń przemysłu szklarskiego |
20 | ZAWOJSKA Izabela Krystyna | ekonomista |
21 | WOJAKOWSKI Dariusz Wojciech | socjolog |
22 | ZADWORNY Waldemar | nauczyciel |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza